各单位、各部门:
为扎实抓好《PA官方网站交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将3月1日至3月31日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,3月1日至3月31日共有2643辆(次)机动车出现超速行为,有62辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,测速系统已经对校内车辆累计超速3次(含)或单次车速超过50km/h(含)的、校外车辆单次超速的,自动列入车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆144辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对校内车辆累计违停3次(含)的、校外车辆累计违停2次(含)的,实施黑名单管理(详细名单见附表)。违规车辆自每月1日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动自行车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园车辆通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),请相关单位高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,尤其是对二次违规使用假冒校园车辆通行证的人员必须给予纪律处分。请于2026年4月10日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处,邮箱:300506@hainanu.edu.cn,联系人:潘老师,联系电话:66291723。后附各项违规车辆清单。
保卫处
2026年3月31日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼AVM853 | 黄* | 国际商学院 | 1 | |
2 | 琼AAA9125 | 刘** | 海洋科学学院 | 3 | |
3 | 琼AAK216 | 孙** | 化学化工学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
4 | 苏AFQ5890 | 贾** | 环境科学与工程学院 | 3 | |
5 | 琼AZ0Y51 | 李** | 环境科学与工程学院 | 3 | |
6 | 琼A1166K | 廖** | 计算机科学与技术学院 | 3 | |
7 | 琼A1FS43 | 闫** | 计算机科学与技术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
8 | 琼AF90069 | 阮** | 南繁学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
9 | 琼ADQ1603 | 石** | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 3 | |
10 | 琼AK0930 | 邵** | 生命健康学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
11 | 琼AQ2L76 | 陈** | 食品科学与工程学院 | 3 | |
12 | 琼A5182D | 张** | 土木建筑工程学院 | 3 | |
13 | 粤BBE5460 | Z* S* | 土木建筑工程学院 | 3 | |
14 | 琼AUH700 | 洪** | 外国语学院 | 3 | |
15 | 琼A2Y350 | 邓* | 外国语学院 | 3 | |
16 | 琼A719DG | 秦** | 外国语学院 | 3 | |
17 | 浙AGB9923 | 王* | 信息与通信工程学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
18 | 琼A8LL70 | 符** | 信息与通信工程学院 | 3 | |
19 | 琼AJW282 | 林** | 学报编辑部 | 3 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼AF7338 | 本科生院 | 2 | |
2 | 琼AM8S05 | 本科生院 | 1 | |
3 | 琼AWM173 | 本科生院 | 1 | |
4 | 琼A16A55 | 本科生院 | 1 | |
5 | 苏LX234E | 本科生院 | 1 | |
6 | 琼AF32722 | 本科生院 | 1 | |
7 | 琼AD13453 | 本科生院 | 1 | |
8 | 粤BCV0567 | 本科生院 | 1 | |
9 | 琼AY2L12 | 本科生院 | 1 | |
10 | 琼AN1B16 | 本科生院 | 1 | |
11 | 豫GDH988 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
12 | 琼AD43081 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
13 | 琼ATL636 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
14 | 琼CF08988 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
15 | 琼CD18286 | 材料科学与工程学院 | 1 | |
16 | 琼ADQ6396 | 财务处 | 2 | |
17 | 琼AA51596 | 财务处 | 1 | |
18 | 琼A760E5 | 晨曦书院 | 2 | |
19 | 琼ADM5222 | 乘风书院 | 1 | |
20 | 琼ADK4050 | 乘风书院 | 1 | |
21 | 贵AFA5918 | 乘风书院 | 1 | |
22 | 琼AFG3066 | 乘风书院 | 1 | |
23 | 琼AD38055 | 乘风书院 | 1 | |
24 | 琼ADJ0230 | 乘风书院 | 1 | |
25 | 琼AF19807 | 乘风书院 | 1 | |
26 | 琼ADT7687 | 乘风书院 | 1 | |
27 | 琼A21S53 | 乘风书院 | 1 | |
28 | 琼AA08V5 | 乘风书院 | 1 | |
29 | 琼ADY2081 | 乘风书院 | 1 | |
30 | 琼CE5629 | 乘风书院 | 1 | |
31 | 琼AF52608 | 淳明书院 | 3 | |
32 | 琼ADC2205 | 淳明书院 | 2 | |
33 | 琼AF71557 | 淳明书院 | 2 | |
34 | 琼AD84446 | 淳明书院 | 1 | |
35 | 琼AA88411 | 淳明书院 | 1 | |
36 | 琼A90X30 | 淳明书院 | 1 | |
37 | 琼ADW3023 | 淳明书院 | 1 | |
38 | 浙CF06096 | 淳明书院 | 1 | |
39 | 琼AF19926 | 淳明书院 | 1 | |
40 | 琼AH8K95 | 淳明书院 | 1 | |
41 | 琼AD46298 | 淳明书院 | 1 | |
42 | 琼ADC8796 | 淳明书院 | 1 | |
43 | 琼DG0878 | 淳明书院 | 1 | |
44 | 琼ADK1183 | 淳明书院 | 1 | |
45 | 琼AA22376 | 淳明书院 | 1 | |
46 | 琼A86T81 | 淳明书院/国际商学院 | 1 | |
47 | 吉BD75588 | 大学科技园管理中心 | 2 | |
48 | 琼ADT5888 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
49 | 琼A9Y655 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
50 | 琼A77689 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
51 | 琼AF10054 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
52 | 琼AD90990 | 大学科技园管理中心 | 1 | |
53 | 琼A88780 | 党政办公室 | 1 | |
54 | 琼AFB7500 | 党政办公室 | 1 | |
55 | 琼AA62939 | 党政办公室 | 1 | |
56 | 琼AE7F05 | 党政办公室 | 1 | |
57 | 琼A3M391 | 党政办公室 | 1 | |
58 | 琼ADC2983 | 党政办公室 | 1 | |
59 | 琼AF72313 | 党政办公室 | 1 | |
60 | 琼AP7788 | 党政办公室 | 1 | |
61 | 琼ADE7188 | 党政办公室 | 1 | |
62 | 琼DD66619 | 党政办公室 | 1 | |
63 | 琼CEX278 | 党政办公室 | 1 | |
64 | 琼AA3Q61 | 党政办公室 | 1 | |
65 | 琼ADM5189 | 档案馆(校史馆) | 1 | |
66 | 琼A6G979 | 档案馆(校史馆) | 1 | |
67 | 琼A618E8 | 档案馆(校史馆) | 1 | |
68 | 湘DQ4448 | 档案馆(校史馆) | 1 | |
69 | 琼ADK6720 | 档案馆(校史馆) | 1 | |
70 | 琼AK7699 | 档案馆(校史馆) | 1 | |
71 | 琼A19K88 | 对外联络与校友事务处 | 3 | |
72 | 琼AE2W11 | 对外联络与校友事务处 | 2 | |
73 | 琼ADF2230 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
74 | 琼AL1J22 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
75 | 琼A676S8 | 对外联络与校友事务处 | 1 | |
76 | 琼ADS0367 | 发展规划与学科建设处 | 6 | |
77 | 琼ADS8615 | 发展规划与学科建设处 | 1 | |
78 | 琼AQ5F99 | 发展规划与学科建设处 | 1 | |
79 | 琼ADC6661 | 发展规划与学科建设处 | 1 | |
80 | 琼AD16834 | 法学院 | 2 | |
81 | 琼AFF7261 | 法学院 | 1 | |
82 | 琼ADZ1559 | 法学院 | 1 | |
83 | 琼CJH379 | 法学院 | 1 | |
84 | 琼AAA5879 | 法学院 | 1 | |
85 | 琼F32378 | 法学院 | 1 | |
86 | 琼ADF0639 | 法学院 | 1 | |
87 | 琼A2105N | 法学院 | 1 | |
88 | 琼ADM1243 | 法学院 | 1 | |
89 | 琼AC8V12 | 法学院 | 1 | |
90 | 琼AFA0928 | 法学院 | 1 | |
91 | 琼AA36328 | 法学院 | 1 | |
92 | 琼ADF0056 | 法学院 | 1 | |
93 | 琼A336D6 | 法学院 | 1 | |
94 | 黑E979MX | 法学院 | 1 | |
95 | 琼A9089P | 法学院 | 1 | |
96 | 琼AAA5977 | 分析测试中心 | 1 | |
97 | 渝AGD2751 | 凤翔书院 | 1 | |
98 | 粤Y249B3 | 凤翔书院 | 1 | |
99 | 琼AFL7686 | 工会 | 2 | |
100 | 琼AHH965 | 工会 | 2 | |
101 | 琼A1996V | 工会 | 1 | |
102 | 琼AG3C36 | 工会 | 1 | |
103 | 琼A0CQ79 | 工会 | 1 | |
104 | 琼A5G115 | 工会 | 1 | |
105 | 闽AV036G | 工会 | 1 | |
106 | 琼AA66949 | 国际传播与艺术学院 | 5 | |
107 | 琼AFF1398 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
108 | 琼AA86927 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
109 | 琼A824Q0 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
110 | 琼ADL6839 | 国际传播与艺术学院 | 2 | |
111 | 粤ACN4781 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
112 | 琼ALH097 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
113 | 琼AD70562 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
114 | 琼A0GC76 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
115 | 琼AA33K6 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
116 | 琼ASN058 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
117 | 新A32S69 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
118 | 琼BD18621 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
119 | 琼AFA9381 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
120 | 琼ADJ3222 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
121 | 琼AA5E97 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
122 | 琼A80862 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
123 | 琼ADT0632 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
124 | 琼A658S7 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
125 | 琼AL6U01 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
126 | 琼ANB017 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
127 | 琼AFJ7666 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
128 | 琼AW1R68 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
129 | 琼AD63954 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
130 | 琼AE0018 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
131 | 琼A690R9 | 国际传播与艺术学院 | 1 | |
132 | 琼AFH1522 | 国际合作交流处 | 1 | |
133 | 琼AP7R93 | 国际合作交流处 | 1 | |
134 | 琼ADQ9619 | 国际合作交流处 | 1 | |
135 | 琼ACZ695 | 国际合作交流处 | 1 | |
136 | 苏A33V17 | 国际合作交流处 | 1 | |
137 | 琼ADT9322 | 国际商学院 | 2 | |
138 | 琼AA31101 | 国际商学院 | 2 | |
139 | 琼AP9081 | 国际商学院 | 2 | |
140 | 琼AF20552 | 国际商学院 | 2 | |
141 | 琼AF57780 | 国际商学院 | 2 | |
142 | 琼A3582U | 国际商学院 | 2 | |
143 | 琼A8X290 | 国际商学院 | 2 | |
144 | 琼AF25338 | 国际商学院 | 2 | |
145 | 琼AFL3266 | 国际商学院 | 1 | |
146 | 琼DF7116 | 国际商学院 | 1 | |
147 | 琼A2396J | 国际商学院 | 1 | |
148 | 琼AF12062 | 国际商学院 | 1 | |
149 | 琼A309T9 | 国际商学院 | 1 | |
150 | 琼AH3607 | 国际商学院 | 1 | |
151 | 琼A85U31 | 国际商学院 | 1 | |
152 | 琼AD22422 | 国际商学院 | 1 | |
153 | 琼AFK1314 | 国际商学院 | 1 | |
154 | 琼AF13892 | 国际商学院 | 1 | |
155 | 琼A700AM | 国际商学院 | 1 | |
156 | 琼AA8M88 | 国际商学院 | 1 | |
157 | 琼ADG0031 | 国际商学院 | 1 | |
158 | 琼AXV082 | 国际商学院 | 1 | |
159 | 琼CFB882 | 国际商学院 | 1 | |
160 | 琼A913CL | 国际商学院 | 1 | |
161 | 琼ADM6802 | 国际商学院 | 1 | |
162 | 琼A751R1 | 国际商学院 | 1 | |
163 | 桂A0A59G | 国际商学院 | 1 | |
164 | 琼ADC6872 | 国际商学院 | 1 | |
165 | 琼BQH898 | 国际商学院 | 1 | |
166 | 琼ADT8775 | 国际商学院 | 1 | |
167 | 琼AFD0293 | 国际商学院 | 1 | |
168 | 琼AFA7162 | 国际商学院 | 1 | |
169 | 琼ADF1858 | 国际商学院 | 1 | |
170 | 琼ADT2079 | 国际商学院 | 1 | |
171 | 皖A152W4 | 国际商学院 | 1 | |
172 | 琼ADR6995 | 国际商学院 | 1 | |
173 | 琼ANA071 | 国际商学院 | 1 | |
174 | 琼ADZ8539 | 国际商学院 | 1 | |
175 | 琼A2V127 | 国际商学院 | 1 | |
176 | 琼A9GU07 | 国际商学院 | 1 | |
177 | 琼AD16001 | 国际商学院 | 1 | |
178 | 琼A630CD | 国际商学院 | 1 | |
179 | 琼CD19301 | 国际商学院 | 1 | |
180 | 琼A2815M | 国际商学院 | 1 | |
181 | 琼AF2Y77 | 国际商学院 | 1 | |
182 | 琼AFK1500 | 国际商学院 | 1 | |
183 | 琼A047AG | 国际商学院 | 1 | |
184 | 琼ADV8699 | 国际商学院 | 1 | |
185 | 琼AB7M09 | 国际商学院 | 1 | |
186 | 琼AK0U23 | 国际商学院 | 1 | |
187 | 琼A0991U | 国际商学院 | 1 | |
188 | 琼A7N031 | 国际商学院 | 1 | |
189 | 琼ADJ6026 | 国际商学院 | 1 | |
190 | 琼AD82768 | 国际商学院 | 1 | |
191 | 琼AB3N09 | 国际商学院 | 1 | |
192 | 琼ARV658 | 国际商学院 | 1 | |
193 | 琼AA61822 | PA官方网站“一带一路”研究院 | 1 | |
194 | 琼CR6727 | 海南全健康国际研究院 | 2 | |
195 | 琼AF81499 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 2 | |
196 | 琼AF51275 | 海洋技术与装备学院 | 1 | |
197 | 琼AF86800 | 海洋科学学院 | 3 | |
198 | 琼AB9Z82 | 海洋科学学院 | 2 | |
199 | 琼AC8Q07 | 海洋科学学院 | 1 | |
200 | 琼AE7P71 | 海洋科学学院 | 1 | |
201 | 琼ADK9411 | 海洋生物与水产学院 | 4 | |
202 | 粤ABJ1621 | 海洋生物与水产学院 | 2 | |
203 | 琼A3772F | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
204 | 琼AF18197 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
205 | 琼A720Q8 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
206 | 琼BNC788 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
207 | 琼AF50516 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
208 | 琼FD08205 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
209 | 琼AB6Q23 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
210 | 琼AF90923 | 海洋生物与水产学院 | 1 | |
211 | 琼AB19A0 | 化学化工学院 | 1 | |
212 | 琼AD25213 | 化学化工学院 | 1 | |
213 | 琼AF36282 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
214 | 琼AA2J99 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
215 | 琼A609E9 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
216 | 琼ADB8846 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
217 | 琼ADN5063 | 环境科学与工程学院 | 1 | |
218 | 琼AD50573 | 机电工程学院 | 1 | |
219 | 琼AD99596 | 机电工程学院 | 1 | |
220 | 琼A8557K | 机电工程学院 | 1 | |
221 | 琼ADT2168 | 机电工程学院 | 1 | |
222 | 琼A1ZE69 | 基建处 | 4 | |
223 | 赣G732D2 | 基建处 | 2 | |
224 | 川AS4852 | 基建处 | 2 | |
225 | 琼A2Y967 | 基建处 | 2 | |
226 | 琼AA19661 | 基建处 | 2 | |
227 | 粤BQ61T1 | 基建处 | 2 | |
228 | 琼A777DC | 基建处 | 1 | |
229 | 粤AB24070 | 基建处 | 1 | |
230 | 琼A708W2 | 基建处 | 1 | |
231 | 琼AAA1398 | 基建处 | 1 | |
232 | 琼AD16782 | 基建处 | 1 | |
233 | 琼AJ5J86 | 基建处 | 1 | |
234 | 琼A1LN66 | 基建处 | 1 | |
235 | 琼ADZ0536 | 基建处 | 1 | |
236 | 琼AA17026 | 基建处 | 1 | |
237 | 苏EB323K | 基建处 | 1 | |
238 | 川RG6221 | 基建处 | 1 | |
239 | 琼AAQ857 | 基建处 | 1 | |
240 | 琼AH1D08 | 基建处 | 1 | |
241 | 川C41A71 | 基建处 | 1 | |
242 | 琼ANT586 | 基建处 | 1 | |
243 | 琼AD46242 | 基建处 | 1 | |
244 | 琼AV7S29 | 基建处 | 1 | |
245 | 琼ADS8176 | 基建处 | 1 | |
246 | 琼A9MA12 | 基建处 | 1 | |
247 | 粤E3D8P8 | 基建处 | 1 | |
248 | 琼D08555 | 基建处 | 1 | |
249 | 琼A738A8 | 基建处 | 1 | |
250 | 琼AQS372 | 基建处 | 1 | |
251 | 琼ADT7100 | 计算机科学与技术学院 | 2 | |
252 | 琼AA54588 | 计算机科学与技术学院 | 1 | |
253 | 蒙AL8K37 | 纪检监察学院 | 2 | |
254 | 琼ADL8727 | 纪检监察学院 | 2 | |
255 | 甘AC949M | 纪检监察学院 | 1 | |
256 | 琼A824AW | 纪检监察学院 | 1 | |
257 | 琼A13D12 | 纪检监察学院 | 1 | |
258 | 琼BGS626 | 纪检监察学院 | 1 | |
259 | 琼A8CX75 | 纪检监察学院 | 1 | |
260 | 琼A9UA99 | 纪检监察学院 | 1 | |
261 | 琼A0157B | 纪检监察学院 | 1 | |
262 | 琼APZ521 | 纪检监察学院 | 1 | |
263 | 琼AVR861 | 纪检监察学院 | 1 | |
264 | 琼A5229M | 纪检监察一处 | 1 | |
265 | 琼ADN8278 | 今朝书院 | 2 | |
266 | 琼AA60539 | 今朝书院 | 1 | |
267 | 琼B222AE | 科学技术发展院 | 5 | |
268 | 琼B567AF | 科学技术发展院 | 5 | |
269 | 琼AD15923 | 科学技术发展院 | 2 | |
270 | 琼A130Q0 | 科学技术发展院 | 1 | |
271 | 琼AA00B6 | 科学技术发展院 | 1 | |
272 | 琼A1TD07 | 科学技术发展院 | 1 | |
273 | 粤A59TN5 | 科学技术发展院 | 1 | |
274 | 琼AA0Y71 | 科学技术发展院 | 1 | |
275 | 琼AD71031 | 科学技术发展院 | 1 | |
276 | 琼A8877M | 科学技术发展院 | 1 | |
277 | 琼A03929D | 科学技术发展院 | 1 | |
278 | 琼A8P109 | 科学技术发展院 | 1 | |
279 | 琼CA9123 | 科学技术发展院 | 1 | |
280 | 琼AFE1220 | 科学技术发展院 | 1 | |
281 | 琼A3L936 | 科学技术发展院 | 1 | |
282 | 琼CD72530 | 马克思主义学院 | 1 | |
283 | 琼A9625T | 马克思主义学院 | 1 | |
284 | 琼AD93502 | 马克思主义学院 | 1 | |
285 | 琼AA87662 | 马克思主义学院 | 1 | |
286 | 琼A378AK | 马克思主义学院 | 1 | |
287 | 琼AD63160 | 马克思主义学院 | 1 | |
288 | 琼A5176Q | 马克思主义学院 | 1 | |
289 | 琼BDC6636 | 南繁学院 | 1 | |
290 | 琼AA68928 | 朴诚书院 | 1 | |
291 | 琼ADG9234 | 青云书院 | 2 | |
292 | 琼AF3S30 | 青云书院 | 2 | |
293 | 琼ADY9591 | 青云书院 | 1 | |
294 | 琼A0D251 | 热带农林学院 | 1 | |
295 | 琼D37215 | 热带农林学院 | 1 | |
296 | 琼ADG4419 | 热带农林学院 | 1 | |
297 | 琼A75150 | 热带农林学院 | 1 | |
298 | 琼A6196Q | 人事处 | 3 | |
299 | 琼A5961U | 人事处 | 1 | |
300 | 琼ADJ7275 | 人事处 | 1 | |
301 | 京KA3138 | 人文社科处 | 1 | |
302 | 琼CGC217 | 人文社科处 | 1 | |
303 | 琼A6600P | 人文学院 | 2 | |
304 | 琼ATN057 | 人文学院 | 2 | |
305 | 琼A98N59 | 人文学院 | 1 | |
306 | 琼AN7966 | 人文学院 | 1 | |
307 | 琼AD50102 | 生命健康学院 | 2 | |
308 | 琼ADN5078 | 生命健康学院 | 1 | |
309 | 琼A7U217 | 生命健康学院 | 1 | |
310 | 琼AP6Q32 | 生命健康学院 | 1 | |
311 | 琼A02579D | 生命健康学院 | 1 | |
312 | 琼A6A375 | 生命健康学院 | 1 | |
313 | 鄂A03T3Y | 生命健康学院 | 1 | |
314 | 琼ADW2745 | 生命健康学院 | 1 | |
315 | 琼ADE6116 | 生态学院 | 2 | |
316 | 苏AY5890 | 生态学院 | 2 | |
317 | 粤K7590P | 生态学院 | 1 | |
318 | 琼ADL3496 | 生态学院 | 1 | |
319 | 琼AA56806 | 生态学院 | 1 | |
320 | 琼A5680P | 生态学院 | 1 | |
321 | 琼AA91816 | 生态学院 | 1 | |
322 | 晋A10ZK5 | 生态学院 | 1 | |
323 | 琼AD16T6 | 生态学院 | 1 | |
324 | 琼AK9U22 | 实验室与设备管理处 | 4 | |
325 | 琼A557K8 | 实验室与设备管理处 | 2 | |
326 | 琼AD20192 | 实验室与设备管理处 | 2 | |
327 | 皖K764K3 | 实验室与设备管理处 | 1 | |
328 | 琼AB1G10 | 实验室与设备管理处 | 1 | |
329 | 琼AJ7M11 | 实验室与设备管理处 | 1 | |
330 | 豫SY7J91 | 实验室与设备管理处 | 1 | |
331 | 琼A2057Z | 实验室与设备管理处 | 1 | |
332 | 琼AD34835 | 食品科学与工程学院 | 2 | |
333 | 琼CD72121 | 食品科学与工程学院 | 2 | |
334 | 琼ADK1098 | 食品科学与工程学院 | 1 | |
335 | 琼D41405 | 食品科学与工程学院 | 1 | |
336 | 琼A8031V | 食品科学与工程学院 | 1 | |
337 | 琼AC9K80 | 食品科学与工程学院 | 1 | |
338 | 琼AA13090 | 食品科学与工程学院 | 1 | |
339 | 琼AM9L70 | 食品科学与工程学院 | 1 | |
340 | 蒙AEY777 | 食品科学与工程学院 | 1 | |
341 | 琼ALC003 | 数学与统计学院 | 1 | |
342 | 琼A2X976 | 檀雅书院 | 1 | |
343 | 琼ADP6332 | 体育学院 | 4 | |
344 | 琼A0TA55 | 体育学院 | 2 | |
345 | 琼AFG9033 | 体育学院 | 2 | |
346 | 琼AD83079 | 体育学院 | 2 | |
347 | 琼A731AZ | 体育学院 | 2 | |
348 | 琼AA39031 | 体育学院 | 2 | |
349 | 赣A2562H | 体育学院 | 1 | |
350 | 琼A0QQ07 | 体育学院 | 1 | |
351 | 琼A22R67 | 体育学院 | 1 | |
352 | 琼AD22503 | 体育学院 | 1 | |
353 | 琼A8850M | 体育学院 | 1 | |
354 | 琼AD5T50 | 体育学院 | 1 | |
355 | 琼A99X99 | 体育学院 | 1 | |
356 | 琼AF67556 | 体育学院 | 1 | |
357 | 琼A238C9 | 体育学院 | 1 | |
358 | 琼AA75557 | 体育学院 | 1 | |
359 | 琼AF17885 | 体育学院 | 1 | |
360 | 琼AFA5965 | 体育学院 | 1 | |
361 | 琼A0FU99 | 体育学院 | 1 | |
362 | 琼AA01927 | 体育学院 | 1 | |
363 | 琼AJ3698 | 天工书院 | 1 | |
364 | 苏UR7X01 | 天工书院 | 1 | |
365 | 琼BKL677 | 天工书院 | 1 | |
366 | 琼D0A303 | 统战部 | 1 | |
367 | 琼AFD3001 | 图书馆 | 2 | |
368 | 琼AZ6U80 | 图书馆 | 1 | |
369 | 琼ATD270 | 图书馆 | 1 | |
370 | 琼DF89988 | 图书馆 | 1 | |
371 | 琼A0CZ03 | 图书馆 | 1 | |
372 | 琼AD48623 | 图书馆 | 1 | |
373 | 琼A1130V | 土木建筑工程学院 | 1 | |
374 | 琼A829AP | 土木建筑工程学院 | 1 | |
375 | 琼A8959P | 土木建筑工程学院 | 1 | |
376 | 琼ADU0528 | 土木建筑工程学院 | 1 | |
377 | 琼D56188 | 土木建筑工程学院 | 1 | |
378 | 沪C2A8H1 | 土木建筑工程学院 | 1 | |
379 | 琼AF8Q95 | 土木建筑工程学院 | 1 | |
380 | 川Y8N536 | 土木建筑工程学院 | 1 | |
381 | 琼A290Q1 | 土木建筑工程学院 | 1 | |
382 | 琼AD48489 | 团委 | 2 | |
383 | 琼A9BW39 | 团委 | 1 | |
384 | 琼A370Q7 | 团委 | 1 | |
385 | 琼ADX6380 | 团委 | 1 | |
386 | 琼ADZ2058 | 团委 | 1 | |
387 | 琼AC1V11 | 团委 | 1 | |
388 | 琼AA37189 | 团委 | 1 | |
389 | 琼ADS7779 | 外国语学院 | 2 | |
390 | 琼A01639D | 外国语学院 | 1 | |
391 | 琼A5906W | 外国语学院 | 1 | |
392 | 琼AF18206 | 外国语学院 | 1 | |
393 | 琼AA23199 | 外国语学院 | 1 | |
394 | 琼A000GT | 外国语学院 | 1 | |
395 | 桂AD33127 | 外国语学院 | 1 | |
396 | 琼BH7233 | 外国语学院 | 1 | |
397 | 琼AA55051 | 外国语学院 | 1 | |
398 | 琼ADU6033 | 外国语学院 | 1 | |
399 | 琼ADQ7890 | 外国语学院 | 1 | |
400 | 琼AA27580 | 外国语学院 | 1 | |
401 | 琼AC2K66 | 外国语学院 | 1 | |
402 | 琼ADK7356 | 外国语学院 | 1 | |
403 | 琼AA51663 | 网络空间安全学院 | 1 | |
404 | 川B0Z175 | 网络空间安全学院 | 1 | |
405 | 琼AA29625 | 网络空间安全学院 | 1 | |
406 | 粤E7GE35 | 网络空间安全学院 | 1 | |
407 | 皖AK13K2 | 网络空间安全学院 | 1 | |
408 | 琼A2DX87 | 物理与光电工程学院 | 1 | |
409 | 琼AA51000 | 物理与光电工程学院 | 1 | |
410 | 粤K9320R | 物理与光电工程学院 | 1 | |
411 | 琼AJW836 | 信息化服务中心 | 2 | |
412 | 琼ACJ716 | 信息化服务中心 | 2 | |
413 | 琼AP6Q39 | 信息化服务中心 | 1 | |
414 | 琼C5A972 | 信息化服务中心 | 1 | |
415 | 豫N08D3U | 信息化服务中心 | 1 | |
416 | 琼AD87122 | 信息化服务中心 | 1 | |
417 | 琼ARK012 | 信息化服务中心 | 1 | |
418 | 琼AA02217 | 信息化服务中心 | 1 | |
419 | 琼AAE516 | 信息化服务中心 | 1 | |
420 | 琼AA11062 | 信息化服务中心 | 1 | |
421 | 琼ADG2318 | 信息化服务中心 | 1 | |
422 | 琼AA83T7 | 信息化服务中心 | 1 | |
423 | 琼A0VD56 | 信息化服务中心 | 1 | |
424 | 琼AA93962 | 信息与通信工程学院 | 1 | |
425 | 琼AKC905 | 信息与通信工程学院 | 1 | |
426 | 贵AN33N7 | 信息与通信工程学院 | 1 | |
427 | 琼AF90889 | 信息与通信工程学院 | 1 | |
428 | 琼AB58U7 | 信息与通信工程学院 | 1 | |
429 | 琼AAA7006 | 宣传部 | 2 | |
430 | 琼AFD9237 | 宣传部 | 1 | |
431 | 琼A222Z6 | 宣传部 | 1 | |
432 | 琼AD29672 | 学报编辑部 | 1 | |
433 | 琼A26C73 | 学生工作部 | 1 | |
434 | 沪C319L9 | 学生工作部 | 1 | |
435 | 琼A5528D | 学生工作部 | 2 | |
436 | 琼AF31377 | 学生工作部 | 2 | |
437 | 琼AK0J08 | 学生工作部 | 1 | |
438 | 琼A1HN99 | 学生工作部 | 1 | |
439 | 琼A9XR33 | 学生工作部 | 1 | |
440 | 琼AA93086 | 学生工作部 | 1 | |
441 | 琼A2D633 | 学生工作部 | 1 | |
442 | 琼A9176F | 学生工作部 | 1 | |
443 | 琼ADP0506 | 药学院 | 3 | |
444 | 湘MV8002 | 药学院 | 1 | |
445 | 琼AAA5338 | 药学院 | 1 | |
446 | 琼ADW0882 | 椰风书院 | 1 | |
447 | 琼ADF9911 | 中和书院 | 2 | |
448 | 琼A3821G | 中和书院 | 1 | |
449 | 琼ADN1269 | 子衿书院 | 2 | |
450 | 琼AFF9719 | 子衿书院 | 1 | |
451 | 琼AR0H27 | 总务后勤处(后勤保障部) | 2 | |
452 | 琼AD96083 | 总务后勤处(后勤保障部) | 2 | |
